ZACの仕事を支えお客様の要望を形にする、
様々な構成部材やオプション部材をご紹介します。
支柱
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SA-36 | Φ48.6×3600mm | 13.1kg |
(2) SA-27 | Φ48.6×2700mm | 10.0kg |
(3) SA-18 | Φ48.6×1800mm | 6.9kg |
(4) SA-09 | Φ48.6×900mm | 3.8kg |
踏板(250mm幅)
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SD-2518 | 250mm×1800mm | 9.9kg |
(2) SD-2512 | 250mm×1200mm | 6.8kg |
(3) SD-2509 | 250mm×900mm | 5.0kg |
(4) SD-2506 | 250mm×600mm | 3.4kg |
(5) SD-2504 | 250mm×400mm | 2.8kg |
踏板(400mm幅)
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SD-4018 | 400mm×1800mm | 13.1kg |
(2) SD-4012 | 400mm×1200mm | 9.0kg |
(3) SD-4009 | 400mm×900mm | 8.0kg |
(4) SD-4006 | 400mm×600mm | 5.0kg |
手摺
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SC-18 | Φ42.7×1800mm | 4.01kg |
(2) SC-12 | Φ42.7×1200mm | 3.2kg |
(3) SC-09 | Φ42.7×900mm | 2.5kg |
(4) SC-06 | Φ42.7×600mm | 2.0kg |
ブラケット
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SB-40 | 600mm(400mm幅踏板用) | 3.21kg |
(2) SB-25 | 400mm(400mm幅踏板用) | 2.2kg |
ジャッキベース
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SE-6 | 600mm | 2.5kg |
(2) SE-6S | 600mm | 2.8kg |
(3) SE-6P | 600mm | 2.4kg |
アンダーベース
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SPB-24 | 【共通】外寸240mm×240mm 内寸140mm×140mm | 0.5kg |
(2) SPB-24S | 0.75kg |
張出ブラケット
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SBH-40 | 600mm(400mm幅踏板用) | 3.5kg |
(2) SBH-25 | 400mm(250mm幅踏板用) | 2.7kg |
(3) SBH-20 | 200mm | 1.9kg |
法面ブラケット
品番 | 規格 | 重量 |
---|
SBH-40F | 600mm(400mm幅踏板用) | 3.2kg |
階段
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SH-19H | 1218mm | 8.1kg |
(2) SH-19N2 | 2546mm | 21.0kg |
(3) SH-19AL | 2546mm | 8.0kg |
(4) SQ-N | 510mm×275mm | 4.0kg |
トラス
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SG-36 | 3600mm(2スパン) | 20.0kg |
(2) SG-54 | 5400mm(2スパン) | 35.0kg |
筋交
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SNLA-18 | 2523mm(1800用) | 4.0kg |
(2) SNLA-12 | 1785mm(1200用) | 3.3kg |
(3) SNLA-09 | 1249mm(900用) | 2.1kg |
下屋用アンダーベース
品番 | 規格 | 重量 |
---|
SPB-600P | 180mm×600mm | 1.79kg |
センター踏板(250mm幅)
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SDS-2518 | 250mm×1800mm | 9.3kg |
(2) SDS-2512 | 250mm×1200mm | 6.8kg |
(3) SDS-2509 | 250mm×900mm | 5.0kg |
ネットブラケット(伸縮タイプ)
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SNB-C | Φ34×311mm | 1.2kg |
(2) SNB-K | Φ34×325mm | 1.2kg |
中間手摺(中桟手摺)
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) TSCMA-18 | 1800mm | 2.34kg |
(2) TSCMA-12 | 1200mm | 1.67kg |
(3) TSCMA-09 | 900mm | 1.33kg |
(4) TSCMA-06 | 600mm | 0.99kg |
先行手摺
品番 | 規格 | 重量 |
---|
(1) SCS-18 | 1スパン=1800mm | 6.9kg |
(2) SCS-12 | 1スパン=1200mm | 5.65kg |
(3) SCS-09 | 1スパン=900mm | 5.23kg |
幅木
(1)ストレート用
品番 | 規格 | 重量 |
---|
SHK-18 | 1スパン=1800mm | 3.7kg |
SHK-12 | 1スパン=1200mm | 2.5kg |
SHK-09 | 1スパン=900mm | 1.9kg |
SHK-06 | 1スパン=600mm | 1.3kg |
(2)コーナー用
品番 | 規格 | 重量 |
---|
SKH-18 | 1スパン=1800mm | 3.5kg |
SKH-12 | 1スパン=1200mm | 2.35kg |
SKH-09 | 1スパン=900mm | 1.7kg |
SKH-06 | 1スパン=600mm | 1.0kg |
侵入防止ブラケット
品番 | 規格 | 重量 |
---|
SB-600G | Φ27.2×600mm | 1.2kg |